Kostenvelden
De Mortgage Credit Directive (MCD) stelt dat kosten voor het afsluiten van een hypotheek helder moeten zijn voor de klant. Deze kosten moeten worden opgenomen in de ESIS. Met de inwerkingtreding van MCD geldt de ketenafspraak voor het expliciet maken van geen en onbekende kosten. Deze ketenafspraak gaat uit van de wijze waarop de kostenvelden worden meegegeven in de berichten.
Ketenafspraak kostenvelden
Het onderscheid tussen geen kosten (€ 0,-) of onbekende kosten is anderhalf jaar geleden in het kader van MCD geïntroduceerd voor de kostenvelden. Uit de praktijk blijkt dat het onderscheid tussen beide situaties nauwelijks gebruikt wordt en tot geen (bekende) problemen in het offertetraject heeft geleid. In september 2017 heeft de werkgroep Standaard Hypotheken besloten dit onderscheid te laten vervallen en in beide situaties geen kostenopgave te vragen bij het intermediair. In de werkgroep is tevens besloten dat deze ketenafspraak niet van toepassing is op andere bedragvelden binnen de HDN Standaard, omdat in verschillende situaties opgave van een € 0,- juist wel van belang is.
Bij gebruik van kostenvelden geldt de volgende ketenafspraak {update september 2017}:
◊ | Wanneer kosten bekend zijn en deze zijn > € 0,- | ⇒ | kostenveld gevuld met bedrag |
◊ | Wanneer kosten (nog*) niet bekend zijn of deze zijn € 0,- | ⇒ | kostenveld niet gevuld (en daarmee niet opgenomen in het bericht) |
* = d.d. september 2018 ter verduidelijking ‘nog’ toegevoegd en ‘onbekend’ aangepast naar ‘niet bekend’.
Om de workload aan intermediairszijde beperkt te houden is er voor gekozen geen nieuwe velden te introduceren die naast de bestaande kostenvelden aangeeft of het om bekende of onbekende kosten gaat.
Overzicht kostenvelden {update oktober 2018}
De volgende kostenvelden zijn beschikbaar binnen de HDN Standaard. Het kostenveld ‘NotarisKosten’ is per 1 november 2018 als maatschappij specifiek veld toegevoegd aan de AX datacatalogus.
# | Veld | Omschrijving | Eigenschap | In entiteit |
1 | BankGarantieKosten | {bankgarantiekosten} is een [bedrag], dat de [geldverstrekker] in [rekening] brengt als [vergoeding] voor het garant staan in het kader van de [bankgarantie]. | Generiek & Optioneel | Lening |
2 | BetalingsMethode AdviesKosten | Geeft aan op welke wijze de klant de advieskosten zal voldoen | Maatschappij specifiek | Lening |
3 | NettoAdviesKosten | {netto advieskosten} is een [bedrag], dat staat voor de werkelijke advieskosten, die de [intermediair] in [rekening] brengt als [vergoeding] voor het [adviseren] van de [aanvrager]. | Generiek & Optioneel | Lening |
4 | BemiddelingsKosten | {bemiddelingskosten} is een [bedrag], dat door de [intermediair] rechtstreeks aan de [aanvrager] gefactureerd wordt als [vergoeding] voor het [bemiddelen] tussen de [aanvrager] en de [aanbieder]. | Generiek & Optioneel | Lening |
5 | Afhandelingskosten | Bedrag aan kosten ten behoeve van afhandeling van de hypotheek | Maatschappij specifiek | Lening |
6 | HypotheekAkte KostenSpec* | Geeft het gespecificeerde bedrag van de inschrijfkosten zoals die door het kadaster m.b.t. het inschrijven van de hypotheekakte in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn exclusief notariskosten. | Generiek & Optioneel* | Lening |
7 |
NotarisKosten* {Update oktober 2018} |
Geeft het gespecificeerde bedrag van de arbeidskosten die door de notaris worden gemaakt bij passeren van de hypotheek en/of het in eigendom verkrijgen van het onderpand. | Per HDN 19: Generiek & optioneel* | Lening |
8 | NHGKostenSpec} | {kosten NHG} is het [bedrag], dat aangeeft wat de kosten zijn voor het onder [NHG] afsluiten van een bepaalde [hypotheekovereenkomst]. | Generiek & Optioneel | Lening |
9 | Royementskosten | Wordt per HDN19 verwijderd | – | Lening |
10 | PremieWoonlasten VerzekeringPerJaar | Verzekeringspremie van de woonlastenverzekering per jaar. | Maatschappij specifiek | Lening |
11 | PremieOpstal verzekeringPerJaar | Verzekeringspremie van de opstalverzekering indien opstalverzekering verplicht is gesteld door de geldverstrekker. | Maatschappij specifiek | Lening |
12 | DuurWoonlasten VerzekeringInMnd | Looptijd van de woonlastenverzekering in maanden. De premie van de woonlastenverzekering is opgegeven in PremieWoonlasten VerzekeringPerJaar. | Maatschappij specifiek | Lening |
13 | ServiceAbonnement KostenIMPerJaar | De kosten per jaar van een serviceabonnement, verstrekt door een intermediair, voor periodiek onderhoud en beheer van financiële producten. | Maatschappij specifiek | Lening |
14 | KostenTaxatie | De kosten van de taxatie. | Generiek & Optioneel | Object |
15 | KostenLeverings AkteSpec | Geeft het gespecificeerde bedrag van de kosten voor de leverings- of overdrachtsakte om het onderpand in eigendom te verkrijgen. | Generiek & Optioneel | Object |
16 | Makelaars KostenSpec | Geeft het gespecificeerde bedrag van de aankopende makelaarskosten. | Generiek & Optioneel | Object |
17 | Overdrachts BelastingSpec | Geeft het gespecificeerde bedrag van de overdrachtsbelasting. | Generiek & Optioneel | Object |
18 | KostenBouwkundige Keuring | Kosten van de bouwkundige keuring indien de bouwkundige keuring verplicht is gesteld door de geldverstrekker. | Generiek & Optioneel | Object |
{Update 12 september 2019} * = Deze wijzigingen stonden gepland voor HDN 19, maar worden uiteindelijk doorgevoerd per HDN 19.1